Description
// Product Information
| Brand | Laminox Idro |
|---|---|
| Dimension (LxDxH) | 1115 x 425 x 898 mm |
| Weight | 83 kg |
// Technical Details
| Power supply | 230V~/1/50Hz |
|---|---|
| C.O.P. | 4,49 |
| E.E.R. | 3,73 |
| Potenza in riscaldamento | 9,14 kW |
| Potenza in raffreddamento | 8,99 kW |
| Weight | 83 kg |
| Refrigerante R32 (quantità) | 2,25 Kg |
| Potenza massima in ingresso | 3,45 |
| Rumorosità | 44 dB (A) |








