Description
// Product Information
| Brand | Laminox Idro |
|---|---|
| Dimension (LxDxH) | 1115 x 425 x 1322 mm |
| Weight | 175 kg |
// Technical Details
| Power supply | 230V~/1/50Hz |
|---|---|
| C.O.P. | 4,52 |
| E.E.R. | 3,62 |
| Potenza in riscaldamento | 18,44 kW |
| Potenza in raffreddamento | 17,82 kW |
| Weight | 175 kg |
| Refrigerante R32 (quantità) | 3,90 Kg |
| Potenza massima in ingresso | 5,50 |
| Rumorosità | 49 dB (A) |







